Vorstand Wahl vom 27. Nov. 2009
| Obfrau | Brunner Martina | ||
| Obmannstellvertreter | Münzer Michael | ||
| Kapellmeister | Hermann Ozwirk | ||
| Kapellmeisterstellvertreter | Münzer Eva | ||
| Schriftführer | Maurer Martina | ||
| Schriftführerstellvertreter | |||
| Kassier | Münzer Erwin | 0676/9319378 | |
| Kassierstellvertreter | Münzer Christian | ||
| Zeugwart | Kollegger Herta | 0699/100 654 50 | |
| Zeugwartstellvertreter | |||
| Kassaprüfer | Kollegger Franz, | ||
| Notenwart | Liebhard Kathrin, Maurer Martina, Münzer Marlene, Maurer Karin, |
||
| Jugendreferent | Oberländer Michaela | 0664/531 37 38 | |
| Baumgartner Ewald | 0664/480 30 21 | ||
| Stabführer |